| Frequency Range | Frequency Range Suitable for any Region of any Region of any Country | |
| Step Frequency | 5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz/20KHz/25KHz/30KHz/50KHz/100KHz | |
| Memory Channels | 999 | |
| Work Mode | F2D/F3E | |
| Operating Temperature | -20℃ ~ +60℃ | |
| Power Requirement | 13.8VDC15%(Negative Grounded) | |
| Antenna Impedance | 50 | |
| Weight | 1437.8g(Including Microhone ) | |
| Dimensions | 140x44x207(mm) | |
| Receiver | Wide Bandwidth | Narrow Bandwidth |
| Adjacent Channel Selectivity | 70dB | 60dB |
| Intermodulation | 65dB | 60dB |
| Spurious Response | 70dB | 70dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Signal to Noise Ratio | 45dB | 40dB |
| Audio Distortion | 5% | |
| Audio Power | ||
| Transceiver3W | ||
| Hand Microphone1W | ||
| Sensitivity | UHF/VHF:0.25µV | |
| Transmitter | Wide Bandwidth | Narrow Bandwidth |
| Output Power | 50W/25W/10W/5W(VHF | 40W/25W/10W/5W(UHF) |
| Type of Modulation | 16K F3E | 11K F3E |
| Adjacent Channel Power | 70dB | 60dB |
| Signal to Noise Ratio | 40dB | 36dB |
| Spurious | 60dB | 60dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Max.Frequency Deviation | 5KHz | 2.5KHz |
| Frequency Stability | 2.5ppm | |
| Audio Distortion | 5% |
Wouxun KG-UV920R
76,121 Ft (Bruttó 96,674 Ft)
A KG-UV920R a Wouxon első kétsávos berendezése, amely 2 méteren és 70 cm-en (440 MHz) is működik. A kimenő teljesítmény 3 fokozatban választható (2m: 5/25/50W, 70cm: 5/20/40W), a moduláció pedig a keskeny FM és a normál FM között váltható. A vevő a teljes HF-sávot lefedi, 65-220 MHz és 400-520 MHz és támogatja az AM-et. A levehető előlap és a DTMF-mikrofon alapfelszereltséghez tartozik.





